ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2569
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
| ชื่อตัวชี้วัด | รายละเอียดองค์ประกอบ | ลิงค์ข้อมูล |
|---|---|---|
| O1 โครงสร้างและหน้าที่ | 1.โครงสร้างและหน้าที่ | 📷 ดูรูปภาพ |
| 2.คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ราชการให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูพิเศษสอนและลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2569 | 📄 เปิดไฟล์ | |
| 3.คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการเพิ่มเติม (1) ปีการศึกษา 2569 | 📄 เปิดไฟล์ | |
| 4.คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการเพิ่มเติม (2) ปีการศึกษา 2569 | 📄 เปิดไฟล์ | |
| 5.คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการเพิ่มเติม (3) ปีการศึกษา 2569 | 📄 เปิดไฟล์ | |
| 6. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2569 | 📄 เปิดไฟล์ | |
| O2 ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา | ข้อมููลผู้บริหาร | 📷 ดูรูปภาพ |
| O3 แผนพัฒนาสถานศึกษา | แผนพัฒนาสถานศึกษา 2569-2571 | 📄 เปิดไฟล์ |
| O4 ข้อมูลการติดต่อของสถานศึกษา | แผนที่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | 🔗 เปิดลิงก์ |
| แผนผังภายใน | 📷 ดูรูปภาพ | |
| เบอรโทรศัพท์ภายใน | 📷 ดูรูปภาพ | |
| 🔗 เปิดลิงก์ | ||
| Facebook งานศูนย์ดิจิทัลและสื่อสารองค์กร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | 🔗 เปิดลิงก์ | |
| O5 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง | ข้อบังคับคุรุสภา จรรยาบรรณวิชาชีพครู 2556 | 📄 เปิดไฟล์ |
| ข้อบังคับคุรุสภา จรรยาบรรณวิชาชีพครู 2557 | 📄 เปิดไฟล์ | |
| ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการประพฤติผิดจรรณวิชาชีพ 2568 | 📄 เปิดไฟล์ | |
| ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพครู 2565 | 📄 เปิดไฟล์ | |
| พรบ. การศึกษา 2542 | 📄 เปิดไฟล์ | |
| พรบ. การศึกษา 2543 (ฉบับที่ 3) | 📄 เปิดไฟล์ | |
| พรบ. การศึกษา 2562 (ฉบับที่ 4 ) | 📄 เปิดไฟล์ | |
| พรบ.การศึกษา 2545 (ฉบับที่ 2) | 📄 เปิดไฟล์ | |
| ระเบียบพัสดุ 2560 | 📄 เปิดไฟล์ | |
| ระเบียบสารบรรณ 2564 | 📄 เปิดไฟล์ | |
| ระเบียบสารบรรณ 2526 | 📄 เปิดไฟล์ | |
| หลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3 - ว 9 ครู | 📄 เปิดไฟล์ | |
| หลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3 - ว 10 ผู้บริหาร | 📄 เปิดไฟล์ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล และการดำเนินงาน
| ชื่อตัวชี้วัด | รายละเอียดองค์ประกอบ | ลิงค์ข้อมูล |
|---|---|---|
| O6 แผนปฏิบัติการราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2569 | 📄 เปิดไฟล์ |
| สรุปผลค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568 | 📄 เปิดไฟล์ | |
| O7 รายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษาประจำปี | รายงานผลการดำเนินโครงการ 2568 | 📄 เปิดไฟล์ |
| O8 รายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษาประจำปี | รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา ประจำปี 2568 | 📄 เปิดไฟล์ |
| O9 ข่าวประชาสัมพันธ์ | Web site วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | 🔗 เปิดลิงก์ |
| Facebook วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | 🔗 เปิดลิงก์ | |
| Facebook งานศูนย์ดิจิทัลและสื่อสารองค์กร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | 🔗 เปิดลิงก์ | |
| Tiktok : วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | 🔗 เปิดลิงก์ | |
| Youtube Channel วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | 🔗 เปิดลิงก์ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
| ชื่อตัวชี้วัด | รายละเอียดองค์ประกอบ | ลิงค์ข้อมูล |
|---|---|---|
| O10 ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ | Web site วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โหมด ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง | 🔗 เปิดลิงก์ |
| O11 รายงานผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุประจำปี | รายงานผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2568 | 📄 เปิดไฟล์ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การปฏิบัติหน้าที่
| ชื่อตัวชี้วัด | รายละเอียดองค์ประกอบ | ลิงค์ข้อมูล |
|---|---|---|
| O12 คู่มือการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา | คู่มือปฏิบัติงานบริหารสถานศึกษา ฝ่ายบริหารทรัพยากร | 📄 เปิดไฟล์ |
| คู่มือใช้รายงานโครงการตามเเผนปฏิบัติราชการงานวางเเผนเเละงบประมาณ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน | 📄 เปิดไฟล์ | |
| คู่มือปฏิบัติงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา | 📄 เปิดไฟล์ | |
| คู่มือปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ | 📄 เปิดไฟล์ | |
| O13 คู่มือหรือขั้นตอนการให้บริการ | คู่มือการใช้งาน V-COP สำหรับนักเรียนนักศึกษา | 📄 เปิดไฟล์ |
| คู่มือการใช้งานทวิภาคี สำหรับนักเรียนนักศึกษา สถานศึกษา | 📄 เปิดไฟล์ | |
| คู่มือนักเรียน นักศึกษา | 📄 เปิดไฟล์ | |
| คู่มือใช้งานระบบ RMS | 📄 เปิดไฟล์ | |
| O14 E-SERVICE | ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา RMS | 🔗 เปิดลิงก์ |
| ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ | 🔗 เปิดลิงก์ | |
| O15 ข้อมูลสถิติความพึงพอใจต่อการให้บริการ | รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีระดับสูง(หน้า 17-22) | 📄 เปิดไฟล์ |
| รายงานการประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดผลและประเมินผล(หน้า 17 - 23) | 📄 เปิดไฟล์ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
| ชื่อตัวชี้วัด | รายละเอียดองค์ประกอบ | ลิงค์ข้อมูล |
|---|---|---|
| O16 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรส่วนบุคคล | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อการสอนด้วย นวัตกรรม AI เพื่อการจัดการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING | 📄 เปิดไฟล์ |
| โครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู "ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DIGITAL PERFORMANCE APPRAISAL)" | 📄 เปิดไฟล์ | |
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผลตามสมรรถนะ | 📄 เปิดไฟล์ | |
| หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานราชการ | 📄 เปิดไฟล์ | |
| O17 ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา | บันทึกข้อความ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's and Don't) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568 | 📄 เปิดไฟล์ |
| สรุปผลโครงการ โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | 📷 ดูรูปภาพ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
| ชื่อตัวชี้วัด | รายละเอียดองค์ประกอบ | ลิงค์ข้อมูล |
|---|---|---|
| O18 แนวทางการปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2569 | 📄 เปิดไฟล์ |
| O19 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | รายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | 📄 เปิดไฟล์ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
| ชื่อตัวชี้วัด | รายละเอียดองค์ประกอบ | ลิงค์ข้อมูล |
|---|---|---|
| O20 ประกาศเจตนารมย์การไม่รับของขวัญ | ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 📄 เปิดไฟล์ |
| กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 📄 เปิดไฟล์ | |
| O21 การประเมินผลการควบคุมภายในสถานศึกษา | หนังสือราชการภายนอก เรื่อง รับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา รายละเอียด ขอนำส่งผลการรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2568 | 📄 เปิดไฟล์ |
| O22 การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีความซื่อสัตย์สุจริต | แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชากิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา รหัสวิชา 20000-2003 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.) เทียบเท่าหลักสูตรต้านทุจรัตศึกษา | 📄 เปิดไฟล์ |
| แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชากิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา รหัสวิชา 30000-2001 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบเท่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา | 📄 เปิดไฟล์ | |
| คู่มือแนวทางการจัดการเรียนรู้สุจริต จิตอาสา | 📄 เปิดไฟล์ | |
| O23 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | รายละเอียดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2569 | 📄 เปิดไฟล์ |
| คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับต่ำกว่ากรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และการประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (รายวิชากิจกรรมเสริมสร้างสุจริต:จิตอาสา) | 📄 เปิดไฟล์ |